Ai sensi dell´art. 9, comma 2 del Decreto Legge 8 agosto 2013 n. 91 | |
---|---|
Luciano Carratoni | Presidente e Amministratore Delegato Compenso anno 2022 euro 35.000,00. Rimborsi spese in ragione del suo ufficio come da art.7 dello Statuto euro 5.000,00. Verbale di assemblea del 30/12/2021 per attribuzione rimborsi spese, senza compensi, per gli organi amministrativi per l’anno 2022. |
Francesca Magnini | Direttore Artistico Compenso anno 2022 euro 22.770,00. Delibera del CDA del 30/12/2021 per attribuzione incarico e compenso del Direttore Artistico per l’anno 2022. |
Palma Morzilli | Consigliere Compenso anno 2022 non previsto. Rimborsi spese in ragione del suo ufficio come da art.7 dello Statuto € 2.000,00. Verbale di assemblea del 30/12/2021 per attribuzione rimborsi spese, senza compensi, per gli organi amministrativi per l’anno 2022. |
Maria Angela Scalera | Consigliere Compenso anno 2022 non previsto. Rimborsi spese in ragione del suo ufficio come da art.7 dello Statuto € 2.000,00. Verbale di assemblea del 30/12/2021 per attribuzione rimborsi spese, senza compensi, per gli organi amministrativi per l’anno 2022. |
Non sono stati conferiti, a qualsiasi titolo, altri incarichi amministrativi e artistici di vertice e di incarichi dirigenziali a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione e consulenza. | |
Contributi ricevuti nel 2021 | Ai sensi dell’articolo 1, commi 125-129, L. 124/2017 |
ORGANISMI DI PRODUZIONE DELLA DANZA | Contributo attività danza – art. 25 comma 1 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali Euro 164.485,83 – saldo anno 2020 (03.01.2021) Contributo attività danza – art. 25 comma 1 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali |
Contributo DANZA Riprogrammazione delle somme rimanenti destinate ai progetti speciali per l’anno 2021 |
Euro 40.469,10 (14.12.2021)
DDG REP N. 1698 del 26.11.2021 |
PREMIERE | SIAE Per Chi Crea – Bando 1 Nuove Opere (ed.2018) Euro 20.000,00 (22.12.2021) |
INSIDE OUT CONTEMPORARY DANCE 2019 | Roma Capitale – Dipartimento Attività Culturali Euro 32.000,00 (17.06.2021) |
INSIDE OUT CONTEMPORARY DANCE 2020 | Roma Capitale – Dipartimento Attività Culturali Euro 32.000,00 (12.10.2021) |
RISTORO IRAP 2020 | Regione Lazio Euro 13.764,50 (15.03.2021) |
CLASH! When classic and contemporary dance collide and new forms emerge |
EUROPEAN COMMISSION PER 1884013338 597340- CREA-1-2018-1-IT- CULT-COOP12018-2032/001/01 Euro 57.596,47 (18.06.2021) |
DECRETO SOSTEGNI | Agenzia delle Entrate Euro 13.113,00 (18.05.2021) Euro 13.113,00 (24.06.2021) |